СТАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 

Ваш надежный поставщик стальных труб на Урале.

(3439) 64-88-88

Всегда на складе широкий ассортимент стальных труб: холоднодеформированные трубы ГОСТ 8734-75 (сталь 10,20, 09Г2С), котельные трубы высокого и низкого давления ТУ 14-3Р-55-01, ТУ 14-3-190-04.

г.Первоуральск, ул.Ватутина, 27

E-mail: all_ural@sanesta.ru

 
СРОЧНО
Наличие на складе
Спецпредложения !
Новости
О компании
Поиск
Нам доверяют
Наши поставщики
Каталог труб
Контакты
Схема проезда
Авторизация





Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация
СЧЕТЧИК


Главная страница
Введите параметры поиска
4 Сентября 2010
ГОСТ Размер М/С Прайслист скачать
ГОСТ    Размер    М/С    Ед.Изм Остаток Резерв Скоро на складе Цена  
ГОСТ 8734-75 4х1.0 10 м 0.000 1500.000 2500.000 Уточните

Колонка заказ

доступна для

авторризованных

пользователей

*Регистрация*

ГОСТ 8734-75 8х1.0 20 м 2645.500 0.000 17000.000 42.09
ГОСТ 8734-75 10х1.0 20 м 23291.561 11.400 6000.000 45.50
ГОСТ 8734-75 10х1.0 дл. 5000-5800 20 м 14.609 0.000   50.40
ГОСТ 8734-75 10х1.5 20 м 908.100 980.000 2000.000 51.97
ГОСТ 8734-75 10х2.0 20 м 0.000 555.000 14000.000 57.40
ГОСТ 8734-75 10х2.0 09Г2С м 0.000 101.180 2500.000 65.35
ГОСТ 8734-75 11х1.0 20 м 1649.990 3.350   51.97
ГОСТ 8734-75 12х1.0 20 м 0.000 0.000 4000.000 54.41
ГОСТ 8734-75 12х2.0 20 м 22.120 22.300 9000.000 63.75
ГОСТ 8734-75 12х2.0 09Г2С м 112.000 100.000 1000.000 73.69
ГОСТ 8734-75 12х3.0 20 м 310.530 0.000 4000.000 74.70
ГОСТ 8734-75 14х2.0 20 м 1628.419 1607.000 14000.000 70.30
ГОСТ 8734-75 14х2.0 09Г2С м 3516.500 498.800 2527.000 80.84
ГОСТ 8734-75 14х2.0 дл. 7000 09Г2С м 0.000 500.000 500.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 14х2.5 20 м 3007.890 0.000 4330.000 77.61
ГОСТ 8734-75 14х3.0 09Г2С м 0.000 0.000 3000.000 96.39
ГОСТ 8734-75 14х3.0 20 м 1282.040 1694.000 3285.000 83.82
ГОСТ 8734-75 16х1.0 20 м 982.800 300.000 3000.000 55.55
ГОСТ 8734-75 16х1.5 20 м 1797.396 2607.956 6000.000 66.31
ГОСТ 8734-75 16х2.0 20 м 245.000 2078.410 13000.000 75.32
ГОСТ 8734-75 16х2.5 20 м 59.620 0.400 3000.000 85.04
ГОСТ 8734-75 16х3.0 20 м 0.000 50.000 5000.000 95.95
ГОСТ 8734-75 16х5.0 20 м 292.270 292.270   117.95
ГОСТ 8734-75 17х2.2 20 м 301.000 0.000   79.60
ГОСТ 8734-75 18х1.5 10 м 0.000 0.000 2000.000 60.27
ГОСТ 8734-75 18х1.5 20 м 612.800 528.000 1000.000 67.78
ГОСТ 8734-75 18х1.5 дл. н/длинее 6000 10 м 0.000 5150.000 5150.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 18х2.0 09Г2С м 0.000 401.060 7138.000 90.49
ГОСТ 8734-75 18х2.0 20 м 7.410 646.343 10000.000 78.69
ГОСТ 8734-75 18х3.0 09Г2С м 5038.500 1162.180 5000.000 111.48
ГОСТ 8734-75 18х3.0 20 м 283.020 181.500 5766.000 95.99
ГОСТ 8734-75 19х2.0 10 м 319.635 12.000   82.22
ГОСТ 8734-75 20х1.0 20 м 601.850 0.000   58.32
ГОСТ 8734-75 20х2.0 дл. н/д 09Г2С м 180.000 0.000 2000.000 96.65
ГОСТ 8734-75 20х2.0 дл. 6050 20 м 2946.350 5412.000 11000.000 90.82
ГОСТ 8734-75 20х2.5 дл. 7000 09Г2С м 0.000 4783.000 12166.000 117.95
ГОСТ 8734-75 20х2.5 дл. 6050 20 м 1695.200 1695.050 3000.000 102.56
ГОСТ 8734-75 20х2.5 дл. 7000 09Г2С м 0.000 9000.000 3000.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 20х3.0 09Г2С м 36.140 0.000 1500.000 120.48
ГОСТ 8734-75 20х3.0 20 м 0.000 36.140 5000.000 104.77
ГОСТ 8734-75 20х4.0 20 м 252.944 3285.744 3000.000 123.67
ГОСТ 8734-75 22х1.5 10 м 1182.000 0.000   75.56
ГОСТ 8734-75 22х1.5 20 м 456.300 0.000 680.000 75.56
ГОСТ 8734-75 22х2.0 20 м 6365.750 6555.750   89.18
ГОСТ 8734-75 22х2.0 20 м 54.700 0.000 8000.000 89.18
ГОСТ 8734-75 22х2.0 09Г2С м 1834.120 8.000 2000.000 102.55
ГОСТ 8734-75 22Пх2.0 20 м 1000.000 0.000   Уточните
ГОСТ 8734-75 22х2.5 20 м 1504.500 7.700   101.30
ГОСТ 8734-75 22х3.0 20 м 1392.440 255.000 6000.000 112.28
ГОСТ 8734-75 22х3.0 09Г2С м 589.530 606.530 6425.000 129.12
ГОСТ 8734-75 22х3.5 20 м 165.600 68.000 4000.000 123.14
ГОСТ 8734-75 22х4.0 20 м 623.250 15.400 401.000 133.01
ГОСТ 8734-75 22х4.0 09Г2С м 311.852 312.000 2500.000 153.85
ГОСТ 8734-75 25х1.5 20 м 2758.770 3.400 260.000 81.39
ГОСТ 8734-75 25х2.0 дл. 6050 20 м 10901.750 3968.800 8000.000 102.43
ГОСТ 8734-75 25х2.5 09Г2С т 1.626 1.776 6.000 92800.00
ГОСТ 8734-75 25х2.5 дл. 6050 20 т 0.000 0.000 22.000 87200.00
ГОСТ 8734-75 25х3.0 20 т 3.218 5.253 20.110 75600.00
ГОСТ 8734-75 25х3.0 09Г2С т 1.082 0.118 6.920 88200.00
ГОСТ 8734-75 25х3.5 20 т 0.000 0.106 10.000 74300.00
ГОСТ 8734-75 25х3.5 09Г2С т 3.029 0.074 5.000 85300.00
ГОСТ 8734-75 25х4.0 20 т 2.506 0.275 9.000 73000.00
ГОСТ 8734-75 25х5.0 40Х т 0.640 0.000   83175.42
ГОСТ 8734-75 26х2.5 20 т 0.879 0.000   79150.00
ГОСТ 8734-75 27х2.8 20 т 0.000 0.000 5.000 79050.00
ГОСТ 8734-75 27х3.0 09Г2С т 4.500 0.004   86000.00
ГОСТ 8734-75 27х3.0 20 т 0.908 0.909 8.000 74800.00
ГОСТ 8734-75 27х3.2 20 т 4.880 2.661 21.665 73600.00
ГОСТ 8734-75 27х4.0 20 т 2.440 1.100 5.000 71000.00
ГОСТ 8734-75 27х4.0 дл. 7000 09Г2С т 0.000 9.320 5.000 88200.00
ГОСТ 8734-75 27х4.0 09Г2С т 0.458 0.000 13.350 81600.00
ГОСТ 8734-75 27х4.0 дл. 7000 09Г2С т 0.000 23.290 5.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 28х2.0 20 м 1603.000 0.000 1397.000 101.09
ГОСТ 8734-75 28х2.5 дл. не короче 8000 20 т 1.818 0.000 6.160 77300.00
ГОСТ 8734-75 28х3.0 дл. н/д 20 т 0.000 4.590 35.000 74000.00
ГОСТ 8734-75 28х3.0 20 т 0.000 29.025 39.945 Уточните
ГОСТ 8734-75 28х3.0 09Г2С т 4.034 2.025   85000.00
ГОСТ 8734-75 28х3.5 20 т 3.475 0.750 13.000 71700.00
ГОСТ 8734-75 28х4.0 20 т 0.000 0.001 21.940 70350.00
ГОСТ 8734-75 28х4.0 09Г2С т 3.767 0.007   80800.00
ГОСТ 8734-75 28.5х 45 т 2.084 0.000   75400.00
ГОСТ 8734-75 30х2.0 20 м 1183.000 320.000 3609.000 111.25
ГОСТ 8734-75 30х2.5 20 т 0.970 0.050   76000.00
ГОСТ 8734-75 30х3.0 20 т 0.904 0.200   71700.00
ГОСТ 8734-75 30х4.0 20 т 0.718 0.718 3.000 69500.00
ГОСТ 8734-75 30х5.0 20 т 1.567 0.901   69300.00
ГОСТ 8734-75 32х2.0 09Г2С м 811.970 951.000 1000.000 134.39
ГОСТ 8734-75 32х2.0 20 м 933.000 0.000 2000.000 116.86
ГОСТ 8734-75 32х2.5 20 т 0.000 0.000 15.000 74250.00
ГОСТ 8734-75 32х2.5 09Г2С т 0.000 3.000 3.000 85900.00
ГОСТ 8734-75 32х3.0 дл. н/к 10000 20 т 0.000 14.480 12.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 32х3.0 09Г2С т 1.879 1.815 19.430 82100.00
ГОСТ 8734-75 32х3.0 20 т 3.131 4.785 40.000 71200.00
ГОСТ 8734-75 32х3.5 09Г2С т 0.940 2.157 7.000 79800.00
ГОСТ 8734-75 32х3.5 20 т 0.155 0.155 18.010 69900.00
ГОСТ 8734-75 32х3.5 дл. 7000 09Г2С т 0.000 5.000 5.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 32х4.0 20 т 0.000 0.004 25.000 68250.00
ГОСТ 8734-75 32х5.0 20 т 6.313 6.100 10.000 66700.00
ГОСТ 8734-75 33.7х6.0 10 т 0.000 0.000 3.100 Уточните
ГОСТ 8734-75 34х3.0 20 т 4.550 2.000 0.345 70200.00
ГОСТ 8734-75 34х3.5 20 т 0.520 0.520 10.000 69500.00
ГОСТ 8734-75 34х4.5 20 т 1.838 1.040 3.000 66900.00
ГОСТ 8734-75 34х5.0 20 т 6.670 0.102   65400.00
ГОСТ 8734-75 36х3.0 20 т 1.582 0.400 3.175 68900.00
ГОСТ 8734-75 38х2.0 20 м 707.714 165.000 1000.000 132.76
ГОСТ 8734-75 38х2.5 20 т 0.790 0.018 5.000 66350.00
ГОСТ 8734-75 38х3.0 20 т 1.993 1.342 13.000 64300.00
ГОСТ 8734-75 38х3.5 09Г2С т 0.012 0.047 8.730 71700.00
ГОСТ 8734-75 38х3.5 20 т 6.508 4.000 8.950 62500.00
ГОСТ 8734-75 38х4.0 20 т 7.380 0.258 10.920 61500.00
ГОСТ 8734-75 38х5.0 20 т 0.913 0.000   60000.00
ГОСТ 8734-75 40х3.0 20 т 1.790 0.000 3.000 63400.00
ГОСТ 8734-75 40х3.5 20 т 0.000 0.050 3.000 61900.00
ГОСТ 8734-75 40х4.0 дл. 7000 09Г2С т 0.000 11.200 6.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 40х4.0 20 т 2.445 0.122 3.000 61450.00
ГОСТ 8734-75 40х4.0 дл. 7000 09Г2С т 0.000 0.000 5.000 72000.00
ГОСТ 8734-75 40х5.0 20 т 4.088 1.000 6.855 60600.00
ГОСТ 8734-75 40х6.0 20 т 2.414 0.000   58600.00
ГОСТ 8734-75 42х3.0 09Г2С т 4.620 0.000 5.000 72200.00
ГОСТ 8734-75 42х3.0 дл. н/длинее 6000 10 т 1.110 28.460 27.350 Уточните
ГОСТ 8734-75 42х3.0 20 т 3.400 1.702 16.600 62900.00
ГОСТ 8734-75 42х4.0 20 т 10.085 3.965 28.200 60500.00
ГОСТ 8734-75 42х5.0 20 т 0.684 6.004 8.960 61200.00
ГОСТ 8734-75 45х2.0 20 м 1832.680 0.000 466.000 152.38
ГОСТ 8734-75 45х2.5 20 т 0.766 0.092 3.000 64500.00
ГОСТ 8734-75 45х3.0 20 т 0.024 1.086 13.000 62000.00
ГОСТ 8734-75 45х4.0 20 т 2.726 2.721 3.000 60350.00
ГОСТ 8734-75 45х5.0 20 т 0.000 0.100 5.000 59500.00
ГОСТ 8734-75 48х2.5 20 т 0.000 0.001 3.000 63700.00
ГОСТ 8734-75 48х3.0 20 т 3.748 0.333 3.000 61350.00
ГОСТ 8734-75 48х3.5 09Г2С т 3.666 0.060 3.000 68900.00
ГОСТ 8734-75 48х3.5 20 т 4.419 4.420   59950.00
ГОСТ 8734-75 48х4.0 09Г2С т 4.191 3.336 6.630 68000.00
ГОСТ 8734-75 48х4.0 20 т 0.000 0.000 13.000 59500.00
ГОСТ 8734-75 48х5.0 дл. н/длинее 6000 10 т 0.560 21.090 21.440 Уточните
ГОСТ 8734-75 48х5.0 20 т 1.090 0.800 8.000 59500.00
ГОСТ 8734-75 48х5.5 20 т 2.300 0.002 2.700 57700.00
ГОСТ 8734-75 48х6.0 дл. н/д 09Г2С т 0.000 3.000 3.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 48х10.0 35 т 0.000 3.000 3.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 50х4.0 дл. н/д 09Г2С т 0.000 4.000 7.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 50х4.0 20 т 5.006 4.790   58500.00
ГОСТ 8734-75 50х5.0 20 т 0.000 0.000 3.000 57750.00
ГОСТ 8734-75 50х6.0 20 т 0.427 0.070 3.000 57000.00
ГОСТ 8734-75 50х7.0 40Х т 1.082 0.000   71500.00
ГОСТ 8734-75 50х10.0 20Х т 1.520 6.500 9.960 Уточните
ГОСТ 8734-75 51х2.0 10 м 698.660 0.000   168.00
ГОСТ 8734-75 51х2.5 дл. не короче 8000 20 т 6.228 3.230 15.000 63000.00
ГОСТ 8734-75 51х3.0 20 т 7.292 1.500 5.330 60400.00
ГОСТ 8734-75 51х3.5 20 т 3.980 2.800 1.020 59850.00
ГОСТ 8734-75 53х2.5 20 т 0.009 0.024   63500.00
ГОСТ 8734-75 54х8.0 20 т 0.000 1.000 1.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 56х10.0 20Х т 1.140 1.000   Уточните
ГОСТ 8734-75 57х3.0 20 т 2.384 1.960 13.000 60500.00
ГОСТ 8734-75 57х3.5 20 т 0.661 0.271 5.000 58700.00
ГОСТ 8734-75 57х6.0 20 т 0.000 0.068 5.000 56300.00
ГОСТ 8734-75 60х3.0 20 т 2.174 2.068 17.120 61000.00
ГОСТ 8734-75 65х 45 т 0.310 0.000   63400.00
ГОСТ 8734-75 68х12.0 20Х т 1.020 1.000   Уточните
ГОСТ 8734-75 70х5.0 дл. н/д 09Г2С т 1.020 2.000 3.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 70х8.0 35 т 0.606 0.010   63250.00
ГОСТ 8734-75 75х12.0 дл. н/д 09Г2С т 1.000 1.000   Уточните
ГОСТ 8734-75 80х2.0 10-20 м 235.000 2895.000 2400.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 85х5.0 20 т 2.050 1.000   Уточните
ГОСТ 8734-75 89х3.0 20 т 1.430 2.000 3.570 Уточните
ГОСТ 8734-75 90х2.0 10-20 м 0.000 500.000 200.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 100х2.0 10-20 м 0.000 300.000 200.000 Уточните
ГОСТ 8732-78 32х3.0 20 т 20.231 10.213 85.000 60000.00
ГОСТ 8732-78 32х4.0 20 т 0.000 20.165 35.000 60000.00
ГОСТ 8732-78 33.7х3.5 20 т 3.400 1.655   53000.00
ГОСТ 8732-78 38х3.0 20 т 0.000 0.000 25.000 53000.00
ГОСТ 8732-78 38х3.5 20 т 0.000 0.000 30.000 Уточните
ГОСТ 8732-78 38х4.0 20 т 0.000 0.000 60.000 53000.00
ГОСТ 8732-78 42х3.2 20 т 0.000 0.000 5.000 53000.00
ГОСТ 8732-78 42х4.0 20 т 0.976 1.362 10.000 60000.00
ГОСТ 8732-78 42.4х4.0 20 т 0.000 0.000 20.000 53000.00
ГОСТ 8732-78 48.3х3.2 10 т 0.200 0.043   53000.00
ГОСТ 8732-78 48.3х3.5 20 т 0.000 0.000 4.080 53000.00
ГОСТ 8732-78 48.3х4.0 20 т 17.783 1.053   53000.00
ГОСТ 8732-78 51х4.0 20 т 5.800 0.000 14.200 53000.00
ГОСТ 8732-78 57х3.5 20 т 18.790 18.800 0.060 40000.00
ГОСТ 8732-78 57х4.0 20 т 0.000 0.840 10.000 40000.00
ГОСТ 8732-78 57х4.0 09Г2С т 0.199 0.245   44500.00
ГОСТ 8732-78 57х4.5 20 т 0.077 0.234   40000.00
ГОСТ 8732-78 57х6.0 20 т 0.000 0.000 5.000 40000.00
ГОСТ 8732-78 60х3.5 20 т 9.830 6.300 50.470 41000.00
ГОСТ 8732-78 60х4.0 20 т 22.022 2.523 20.000 41000.00
ГОСТ 8732-78 60х4.0 дл. н/д 09Г2С м 2854.717 4978.105   Уточните
ГОСТ 8732-78 60х5.0 дл. н/д 09Г2С т 1.910 5.008 5.000 Уточните
ГОСТ 8732-78 60х6.0 20 т 7.510 0.000 2.490 40000.00
ГОСТ 8732-78 60х9.0 20 т 5.020 5.000   Уточните
ГОСТ 8732-78 73х19 20 т 4.264 5.014   Уточните
ГОСТ 8732-78 76х3.5 20 т 9.517 1.400 5.000 40000.00
ГОСТ 8732-78 76х4.0 20 т 14.986 0.023 10.500 40000.00
ГОСТ 8732-78 76х4.5 20 т 2.648 0.000   40000.00
ГОСТ 8732-78 76х5.0 20 т 0.000 0.000 7.000 40000.00
ГОСТ 8732-78 76х5.0 дл. н/д 09Г2С т 1.902 1.100   Уточните
ГОСТ 8732-78 76х10.0 35 т 0.000 5.000 5.000 Уточните
ГОСТ 8732-78 83х4.0 20 т 29.866 0.456 0.590 40000.00
ГОСТ 8732-78 83х19 20 т 3.978 5.008   Уточните
ГОСТ 8732-78 89х3.5 20 т 0.000 0.000 10.000 40000.00
ГОСТ 8732-78 89х4.0 дл. н/д 09Г2С т 1.970 0.300   Уточните
ГОСТ 8732-78 89х4.0 20 т 0.000 0.000 15.000 40000.00
ГОСТ 8732-78 89х5.0 20 т 13.182 0.432 10.070 40000.00
ГОСТ 8732-78 89х6.0 дл. 2320 35 т 0.000 32.000 32.000 Уточните
ГОСТ 8732-78 89х6.0 20 т 3.410 5.000   Уточните
ГОСТ 8732-78 89х6.0 20 т 8.330 4.420 11.670 40000.00
ГОСТ 8732-78 89х6.5 20 т 0.458 0.450   40000.00
ГОСТ 8732-78 89х8.0 20 т 2.038 0.000   40000.00
ГОСТ 8732-78 89х9.0 20 т 0.000 0.000 5.000 40000.00
ГОСТ 8732-78 89х10.0 20 т 3.372 5.000   Уточните
ГОСТ 8732-78 89х20 дл. н/д 35 т 0.000 5.000 5.000 Уточните
ГОСТ 8732-78 95х18.0 дл. н/д 35 т 0.000 5.000 5.000 Уточните
ГОСТ 8732-78 102х5.0 20 т 13.720 13.720 0.230 40000.00
ГОСТ 8732-78 102х6.0 20 т 4.920 5.000   Уточните
ГОСТ 8732-78 108х4.0 20 т 0.124 0.539 45.000 40000.00
ГОСТ 8732-78 108х5.0 20 т 0.140 0.170 20.000 40000.00
ГОСТ 8732-78 108х12.0 20 т 3.970 13.500 11.000 Уточните
ГОСТ 8732-78 110х18.0 дл. н/д 35 т 0.000 20.000 20.000 Уточните
ГОСТ 8732-78 114х5.0 20 т 0.000 0.000 5.000 40000.00
ГОСТ 8732-78 114х12.0 дл. н/д 09Г2С т 6.254 3.000   Уточните
ГОСТ 8732-78 121х10.0 20 т 2.464 0.000   Уточните
ГОСТ 8732-78 133х5.0 20 т 1.058 0.043 10.000 40000.00
ГОСТ 8732-78 152х9.0 45 м 0.001 0.000   Уточните
ГОСТ 8732-78 159х5.0 20 т 0.000 0.081 20.000 40000.00
ГОСТ 8732-78 159х6.0 20 т 12.996 0.040 5.000 40000.00
ГОСТ 8732-78 159х8.0 20 т 10.380 5.000 0.330 40000.00
ГОСТ 8732-78 159х17 20 т 1.140 1.114   39000.00
ГОСТ 8732-78 219х6.0 20 т 31.778 0.630   44000.00
ГОСТ 8732-78 219х7.0 20 т 30.200 0.000   43000.00
ГОСТ 8732-78 219х8.0 20 т 23.450 11.329   39000.00
ГОСТ 8732-78 273х8.0 20 т 5.322 10.637 10.000 41000.00
ГОСТ 8732-78 325х8.0 20 т 0.000 10.007 10.000 41000.00
ГОСТ 8732-78 325х11.0 20 т 0.281 0.281   41000.00
ТУ14-3-190-2004 25х2.5 дл. 8000 20 т 0.164 0.101   76200.00
ТУ14-3-190-2004 28х2.5 20 т 0.034 0.034   73500.00
ТУ14-3-190-2004 28х3.0 20 т 0.119 0.005   70200.00
ТУ14-3-190-2004 32х3.0 20 т 1.838 0.017   68000.00
ТУ14-3-190-2004 38х2.0 20 м 0.000 200.000 200.000 Уточните
ТУ14-3-190-2004 108х6.0 20 т 1.408 0.302   59300.00
ТУ 14-3-460-2003 14х2.5 20 м 2945.750 143.370   123.86
ТУ 14-3-460-2003 16х2.5 20 пв м 1129.562 512.000   123.86
ТУ 14-3-460-2003 38х2.5 20 пв т 0.351 0.000   80200.00
ТУ 14-3-460-2003 76х4.0 20 пв т 1.700 0.150   72200.00
ТУ 14-3-460-2003 89х4.0 дл. 6550 20 пв т 6.903 0.714   72200.00
ТУ 14-3-460-2003 168х16 20 пв т 6.446 0.000   72200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 16х2.5 дл. н/д 20 м 158.587 18.000   123.86
ТУ 14-3Р-55-2001 16х2.5 12Х1МФ м 608.000 908.000   Уточните
ТУ 14-3Р-55-2001 25х2.5 дл. н/д 20 пв т 0.022 0.000   80200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 28х4.0 дл. н/д 20 пв т 0.272 0.006   80200.00
1 | 2 > В конец

Наценка:

20% при заказе до 100 кг
10% при заказе от 100 до 200 кг
5%   при заказе от 200 до 500 кг

 

© Торговый дом "САНЕСТА-МЕТАЛЛ" - Холоднодеформированные трубы ГОСТ 8734-75 (сталь 10,20, 09Г2С), котельные трубы высокого и низкого давления ТУ 14-3Р-55-01, ТУ 14-3-190-04, а также под заказ более 1000 наименований стальной трубной продукции всех ведущих российских производителей.

Карта сайта | Ссылки

Комплексный интернет-маркетинг Steel info

Изготовление и дизайн сайта от AlisaX & ShadowXak