СТАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 

Ваш надежный поставщик стальных труб на Урале.

(3439) 64-88-88

Всегда на складе широкий ассортимент стальных труб: холоднодеформированные трубы ГОСТ 8734-75 (сталь 10,20, 09Г2С), котельные трубы высокого и низкого давления ТУ 14-3Р-55-01, ТУ 14-3-190-04.

г.Первоуральск, ул.Ватутина, 27

E-mail: info@agrispipe.ru

 
СРОЧНО
Наличие на складе
Спецпредложения !
Новости
О компании
Поиск
Нам доверяют
Наши поставщики
Каталог труб
Контакты
Схема проезда
Авторизация





Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация
СЧЕТЧИК


Главная страница
Введите параметры поиска
10 Марта 2010
ГОСТ Размер М/С Прайслист скачать
ГОСТ    Размер    М/С    Ед.Изм Остаток Резерв Скоро на складе Цена  
ГОСТ 8734-75 7х2.5 20 м 216.200 0.000   43.68

Колонка заказ

доступна для

авторризованных

пользователей

*Регистрация*

ГОСТ 8734-75 8х1.0 20 м 3147.000 0.000   35.95
ГОСТ 8734-75 10х1.0 20 м 1083.700 0.000 3000.000 38.38
ГОСТ 8734-75 10х1.0 дл. 5000-5800 20 м 14.609 0.000   43.53
ГОСТ 8734-75 10х1.5 20 м 1047.000 310.000   43.81
ГОСТ 8734-75 10х2.0 09Г2С м 303.300 0.000 500.000 72.84
ГОСТ 8734-75 10х2.0 20 м 989.300 1400.000 500.000 47.28
ГОСТ 8734-75 12х1.0 20 м 1038.000 0.000   41.71
ГОСТ 8734-75 12х2.0 09Г2С м 112.000 0.000   65.00
ГОСТ 8734-75 12х2.0 20 м 0.000 0.000 1000.000 53.32
ГОСТ 8734-75 14х2.0 20 м 3172.000 3737.989 2000.000 55.00
ГОСТ 8734-75 14х2.0 09Г2С м 395.300 395.000 2000.000 71.57
ГОСТ 8734-75 14х2.5 20 м 2916.000 0.000 84.000 64.57
ГОСТ 8734-75 14х3.0 20 м 0.000 0.000 2000.000 66.20
ГОСТ 8734-75 16х1.0 20 м 0.000 0.000 1500.000 44.55
ГОСТ 8734-75 16х1.5 20 м 550.000 469.000   56.47
ГОСТ 8734-75 16х2.0 20 м 1215.000 1050.000   60.50
ГОСТ 8734-75 16х3.0 20 м 14.000 1014.000 1000.000 74.00
ГОСТ 8734-75 16х4.0 20 м 100.000 0.000   96.00
ГОСТ 8734-75 18х1.5 20 м 1225.000 0.000   57.72
ГОСТ 8734-75 18х2.0 09Г2С м 910.700 0.000   85.13
ГОСТ 8734-75 18х2.0 20 м 139.300 425.800 4000.000 62.45
ГОСТ 8734-75 18х3.0 09Г2С м 1001.300 2700.000   104.65
ГОСТ 8734-75 18х3.0 20 м 1359.470 110.000 1000.000 78.50
ГОСТ 8734-75 19х2.0 10 м 319.635 0.000   71.70
ГОСТ 8734-75 20х2.0 дл. 6000 09Г2С м 2.700 6.000   114.96
ГОСТ 8734-75 20х2.0 дл. 6050 20 м 1712.150 1912.150   71.95
ГОСТ 8734-75 20х2.5 дл. 6050 20 м 1996.250 375.100 4.000 85.33
ГОСТ 8734-75 20х3.0 20 м 494.170 119.000 1000.000 82.19
ГОСТ 8734-75 20х3.0 09Г2С м 497.000 7.000 3.000 113.32
ГОСТ 8734-75 20х4.0 20 м 377.600 20.000 500.000 100.00
ГОСТ 8734-75 22х1.5 10 м 1635.000 0.000   60.65
ГОСТ 8734-75 22х1.5 20 м 470.300 0.000   60.65
ГОСТ 8734-75 22х2.0 20 м 11908.350 0.000   71.95
ГОСТ 8734-75 22х2.0 20 м 5149.500 270.000   71.95
ГОСТ 8734-75 22х2.0 09Г2С м 574.620 0.000 1500.000 96.46
ГОСТ 8734-75 22х3.0 20 м 712.400 110.700 3000.000 91.35
ГОСТ 8734-75 22х3.0 09Г2С м 0.000 0.000 1000.000 121.45
ГОСТ 8734-75 22х3.5 20 м 935.000 0.000 574.000 100.95
ГОСТ 8734-75 22х4.0 20 м 0.000 0.000 1000.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 22х4.0 09Г2С м 1663.890 110.000   144.70
ГОСТ 8734-75 25х1.5 20 м 1274.400 0.000   71.00
ГОСТ 8734-75 25х2.0 дл. 6050 20 м 3769.100 116.000   83.22
ГОСТ 8734-75 25х2.5 09Г2С т 1.050 0.068   87350.00
ГОСТ 8734-75 25х2.5 дл. 4000 20 т 0.150 0.000   72000.00
ГОСТ 8734-75 25х2.5 дл. 6050 20 т 0.000 0.170 3.000 70300.00
ГОСТ 8734-75 25х3.0 20 т 5.128 1.240 1.000 63500.00
ГОСТ 8734-75 25х3.0 09Г2С т 2.488 1.300   83040.00
ГОСТ 8734-75 25х3.5 20 т 1.484 1.584   61750.00
ГОСТ 8734-75 25х3.5 09Г2С т 1.842 0.406   80300.00
ГОСТ 8734-75 25х4.0 20 т 1.326 0.060   59990.00
ГОСТ 8734-75 25х5.0 40Х т 0.640 0.000   76270.00
ГОСТ 8734-75 26х2.5 20 т 1.159 0.000   66270.00
ГОСТ 8734-75 27х2.8 20 т 0.000 0.000 3.000 Уточните
ГОСТ 8734-75 27х3.0 20 т 0.000 0.000 3.000 60500.00
ГОСТ 8734-75 27х3.0 09Г2С т 5.042 0.000   80970.00
ГОСТ 8734-75 27х3.2 20 т 0.000 0.000 2.000 61300.00
ГОСТ 8734-75 27х4.0 09Г2С т 1.050 0.000   76800.00
ГОСТ 8734-75 27х4.0 20 т 0.990 0.100   59500.00
ГОСТ 8734-75 28х2.0 20 м 0.000 0.000 1000.000 84.80
ГОСТ 8734-75 28х2.5 дл. не короче 8000 20 т 0.622 0.210 1.000 64600.00
ГОСТ 8734-75 28х3.0 09Г2С т 4.924 0.000   80000.00
ГОСТ 8734-75 28х3.0 дл. не короче 8000 20 т 8.446 0.900 1.000 60900.00
ГОСТ 8734-75 28х3.5 20 т 4.128 4.753 3.000 59100.00
ГОСТ 8734-75 28х4.0 09Г2С т 1.434 0.150   76000.00
ГОСТ 8734-75 28х4.0 20 т 3.708 2.201 2.000 57600.00
ГОСТ 8734-75 28.5х 45 т 2.084 0.000   60586.22
ГОСТ 8734-75 30х2.0 20 м 1036.000 0.000   90.51
ГОСТ 8734-75 30х2.5 20 т 1.016 0.000   63550.00
ГОСТ 8734-75 30х3.0 20 т 1.030 0.000   60100.00
ГОСТ 8734-75 30х4.0 20 т 2.330 0.000 1.850 58900.00
ГОСТ 8734-75 32х2.0 20 м 431.400 0.000   95.55
ГОСТ 8734-75 32х2.0 09Г2С м 961.200 15.000 500.000 118.00
ГОСТ 8734-75 32х2.5 20 т 0.768 0.000 2.000 62400.00
ГОСТ 8734-75 32х3.0 20 т 4.088 2.925 1.000 59500.00
ГОСТ 8734-75 32х3.0 09Г2С т 2.436 2.660 0.144 72700.00
ГОСТ 8734-75 32х3.5 20 т 1.280 0.100 2.000 58500.00
ГОСТ 8734-75 32х3.5 09Г2С т 3.150 2.731   75000.00
ГОСТ 8734-75 32х4.0 20 т 4.562 4.590 5.000 57000.00
ГОСТ 8734-75 32х5.0 20 т 0.972 0.972   55300.00
ГОСТ 8734-75 34х3.0 20 т 1.050 0.000   58750.00
ГОСТ 8734-75 34х3.5 20 т 0.000 0.000 1.000 57400.00
ГОСТ 8734-75 34х4.5 20 т 1.050 0.000   55000.00
ГОСТ 8734-75 34х5.0 20 т 0.852 0.000   55270.00
ГОСТ 8734-75 36х3.0 20 т 0.903 0.000   58700.00
ГОСТ 8734-75 38х2.0 20 м -22.600 0.000 500.000 110.50
ГОСТ 8734-75 38х2.5 20 т 1.712 0.000   56700.00
ГОСТ 8734-75 38х3.0 20 т 1.772 0.415 5.000 54400.00
ГОСТ 8734-75 38х3.5 20 т 3.106 0.000   51500.00
ГОСТ 8734-75 38х3.5 09Г2С т 2.652 0.000   67500.00
ГОСТ 8734-75 38х4.0 20 т 4.278 0.500   52800.00
ГОСТ 8734-75 40х3.0 20 т 2.094 0.000   53900.00
ГОСТ 8734-75 40х3.5 20 т 0.350 0.000   52200.00
ГОСТ 8734-75 40х4.0 20 т 2.292 0.001   52000.00
ГОСТ 8734-75 40х5.0 20 т 3.422 2.925   50700.00
ГОСТ 8734-75 42х3.0 20 т 5.160 0.000   53500.00
ГОСТ 8734-75 42х3.0 09Г2С т 2.642 0.000   67900.00
ГОСТ 8734-75 42х4.0 20 т 9.356 3.350   51800.00
ГОСТ 8734-75 42х5.0 20 т 0.000 1.780 2.000 50900.00
ГОСТ 8734-75 45х2.0 20 м 448.300 35.000   137.21
ГОСТ 8734-75 45х2.5 20 т 0.000 0.000 1.000 54600.00
ГОСТ 8734-75 45х3.0 20 т 1.420 1.634 3.000 53000.00
ГОСТ 8734-75 45х3.5 20 т 0.000 0.000 1.000 52200.00
ГОСТ 8734-75 45х4.0 20 т 0.990 0.000   51400.00
ГОСТ 8734-75 45х5.0 20 т 0.078 0.000   48716.71
ГОСТ 8734-75 48х2.5 20 т 1.030 0.000   54100.00
ГОСТ 8734-75 48х3.0 20 т 0.844 0.000   52200.00
ГОСТ 8734-75 48х3.5 20 т 0.920 0.000 1.080 51100.00
ГОСТ 8734-75 48х3.5 09Г2С т 1.814 0.060   64800.00
ГОСТ 8734-75 48х4.0 20 т 0.878 0.000   51000.00
ГОСТ 8734-75 48х4.0 09Г2С т 0.000 0.000 6.000 63900.00
ГОСТ 8734-75 48х5.0 20 т 3.342 0.000 0.010 49900.00
ГОСТ 8734-75 48х5.5 20 т 2.050 0.000   49100.00
ГОСТ 8734-75 50х4.0 20 т 2.946 0.200   50700.00
ГОСТ 8734-75 50х5.0 20 т 0.942 0.430   49900.00
ГОСТ 8734-75 51х2.5 дл. не короче 8000 20 т 6.318 6.318   52400.00
ГОСТ 8734-75 51х3.0 20 т 1.012 0.000   51900.00
ГОСТ 8734-75 51х3.5 20 т 0.610 0.000 1.000 51100.00
ГОСТ 8734-75 53х2.5 20 т 0.549 0.000   54500.00
ГОСТ 8734-75 57х3.0 20 т 2.960 1.000   50000.00
ГОСТ 8734-75 57х3.5 20 т 1.122 0.000   50500.00
ГОСТ 8734-75 57х6.0 20 т 0.749 0.000   47000.00
ГОСТ 8734-75 60х3.0 20 т 3.840 0.000 1.200 52000.00
ГОСТ 8734-75 60х4.0 20 т 0.771 0.150   49500.00
ГОСТ 8734-75 65х 45 т 0.310 0.000   51000.00
ГОСТ 8734-75 70х8.0 35 т 0.846 0.000   47130.00
ГОСТ 8732-78 32х3.0 20 т 0.016 0.000 20.000 36000.00
ГОСТ 8732-78 32х4.0 20 т 2.342 0.300 10.000 36000.00
ГОСТ 8732-78 38х4.0 20 т 3.928 0.150 5.000 35000.00
ГОСТ 8732-78 48.3х3.5 20 т 0.000 0.000 5.000 36000.00
ГОСТ 8732-78 51х4.0 20 т 0.000 0.000 5.000 36000.00
ГОСТ 8732-78 57х3.5 20 т 10.220 20.080 20.000 32700.00
ГОСТ 8732-78 60х3.5 20 т 10.000 1.500   32700.00
ГОСТ 8732-78 60х4.0 20 т 10.150 0.060 10.000 32700.00
ГОСТ 8732-78 60х6.0 35 т 5.244 0.060   32700.00
ГОСТ 8732-78 76х3.5 20 т 9.106 0.000   32700.00
ГОСТ 8732-78 76х4.0 20 т 3.406 6.000 5.000 32700.00
ГОСТ 8732-78 83х4.0 20 т 10.100 10.100 10.000 32700.00
ГОСТ 8732-78 89х4.0 20 т 4.870 1.890   32700.00
ГОСТ 8732-78 89х5.0 20 т 7.376 0.800 1.100 32700.00
ГОСТ 8732-78 102х5.0 20 т 0.000 0.120 5.000 32700.00
ГОСТ 8732-78 108х4.0 20 т 8.860 0.510 5.000 32700.00
ГОСТ 8732-78 108х5.0 20 т 5.190 0.432   32700.00
ГОСТ 8732-78 108х20.0 20 т 1.310 0.000   32700.00
ГОСТ 8732-78 114х5.0 20 т 0.000 0.000 3.000 Уточните
ГОСТ 8732-78 133х5.0 20 т 10.158 0.000   32700.00
ГОСТ 8732-78 159х5.0 20 т 10.550 0.600   32700.00
ГОСТ 8732-78 159х6.0 20 т 0.000 5.000 5.000 32700.00
ГОСТ 8732-78 159х8.0 20 т 0.848 0.000   32700.00
ГОСТ 8732-78 159х17 20 т 1.492 0.000   35000.00
ГОСТ 8732-78 219х6.0 20 т 20.445 3.400   35000.00
ГОСТ 8732-78 219х8.0 20 т 8.564 1.500 10.000 33000.00
ГОСТ 8732-78 273х8.0 20 м 187.520 9.200   1830.00
ГОСТ 8732-78 325х8.0 20 м 154.830 88.000   2200.00
ГОСТ 8732-78 325х11.0 20 м 27.953 0.000   2810.97
ТУ14-3-190-2004 25х2.5 дл. 8000 20 т 0.164 0.000   76200.00
ТУ14-3-190-2004 28х2.5 20 т 0.752 0.000   73500.00
ТУ14-3-190-2004 28х3.0 20 т 2.551 0.050   70200.00
ТУ14-3-190-2004 32х3.0 20 т 3.819 0.526   68000.00
ТУ14-3-190-2004 51х3.5 20 т 0.433 0.000   59300.00
ТУ14-3-190-2004 89х6.0 20 т 0.234 0.200   59300.00
ТУ14-3-190-2004 102х5.0 20 т 0.922 0.090   59300.00
ТУ14-3-190-2004 108х4.0 20 т 1.056 0.000   59300.00
ТУ14-3-190-2004 108х6.0 20 т 1.548 0.120   59300.00
ТУ 14-3-460-2003 14х2.5 20 м 2953.380 560.000   123.86
ТУ 14-3-460-2003 16х2.5 20 пв м 2499.022 0.000   123.86
ТУ 14-3-460-2003 38х2.5 20 пв т 0.525 0.000   75200.00
ТУ 14-3-460-2003 76х4.0 20 пв т 2.572 1.102   68200.00
ТУ 14-3-460-2003 89х4.0 дл. 6550 20 пв т 8.051 0.733   68200.00
ТУ 14-3-460-2003 168х16 20 пв т 10.510 0.000   62000.00
ТУ 14-3Р-55-2001 16х2.5 20 м 187.427 0.000   123.86
ТУ 14-3Р-55-2001 25х2.5 20 пв т 0.050 0.000   75200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 28х3.0 20 пв т 1.063 1.000   75200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 28х4.0 20 пв т 2.142 3.440   75200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 32х6.0 12Х1МФ т 0.142 0.031   106500.00
ТУ 14-3Р-55-2001 32х6.0 20 т 2.311 0.120   75200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 36х6.0 12Х1МФ т 0.628 0.000   106500.00
ТУ 14-3Р-55-2001 38х4.0 20 пв т 1.797 1.997   75200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 38х7.0 12Х1МФ т 0.148 0.148   106500.00
ТУ 14-3Р-55-2001 42х4.0 12Х1МФ т 1.376 1.906   106500.00
ТУ 14-3Р-55-2001 42х4.0 20 пв т 4.632 0.000   75200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 42х5.0 20 т 0.084 0.000   75200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 60х6.0 20 пв т 2.024 0.000   68200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 89х5.0 20 пв т 4.078 0.000   68200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 89х6.0 20 пв т 5.000 0.000   68200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 108х4.5 20 т 0.080 0.000   68200.00
ТУ 14-3Р-55-2001 194х18.0 20 т 4.340 0.000   68200.00
ГОСТ 9941-81 20х2.0 дл. 6000 12Х18Н10Т м 1363.799 0.000   263.44
ГОСТ 9941-81 27пх4.0 дл. 7000 12Х18Н10Т м 341.610 0.000   673.49
ГОСТ 9941-81 32х3.0 дл. 6010 12Х18Н10Т м 998.973 0.000   636.91
ГОСТ 9941-81 38х3.2 12Х18Н10Т м 73.088 0.000   801.56
ГОСТ 9941-81 40Пх6.0 дл. 7000 12Х18Н10Т м 312.266 0.000   1493.59
ГОСТ 9941-81 42Пх3.0 12Х18Н10Т м 199.051 0.000   856.68
ГОСТ 9941-81 57Пх3.0 12Х18Н10Т м 0.746 0.000   1186.20
ГОСТ 9941-81 57х3.5 дл. н/к 6000 12Х18Н10Т м 173.154 0.000   1370.87
ТУ 14-3Р-50-2001 273х34 20 м 19.516 0.000   10320.55
ГОСТ 8645-68 100х50х6.0 09Г2С м 64.787 0.000   1234.36
ГОСТ 3262-75 Ду15х2.8 т 3.588 0.705   26000.00
ГОСТ 3262-75 Ду32х3.2 т 15.078 0.618   23950.00
ГОСТ 3262-75 Ду40х3.5 т 13.976 0.000   23800.00
ГОСТ 10705-80 219х5.7 20 т 0.660 0.000   35000.00
ГОСТ 10704-91 19х0.8 08пс т 0.210 0.000   28500.00
ГОСТ 10704-91 57х3.5 03-08СП.ПС т 9.282 0.369   23950.00
ГОСТ 10704-91 76х3.5 03-08СП.ПС т 10.515 1.189   23950.00
ГОСТ 10704-91 89х3.5 03-08СП.ПС т 6.206 0.369   23900.00
ГОСТ 10704-91 159х4.5 20 т 1.955 0.000   24000.00
ГОСТ 19277-73 10х1.5 20А м 1000.000 0.000   105.13
ГОСТ 19277-73 15х1.5 20А м 1420.000 0.000   163.40
ГОСТ 9567-75 17Пх1.0П дл. крат.4200 10 м 348.200 0.000   57.85
ГОСТ 13663-86 25х25х2.0 10 м 348.921 0.000   39.35

Наценка:

20% при заказе до 100 кг
10% при заказе от 100 до 200 кг
5%   при заказе от 200 до 500 кг

 

© Торговый дом "Агрис" - Холоднодеформированные трубы ГОСТ 8734-75 (сталь 10,20, 09Г2С), котельные трубы высокого и низкого давления ТУ 14-3Р-55-01, ТУ 14-3-190-04, а также под заказ более 1000 наименований стальной трубной продукции всех ведущих российских производителей.

Карта сайта | Ссылки

Комплексный интернет-маркетинг Steel info

Изготовление и дизайн сайта от AlisaX & ShadowXak